A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Daya Tahan Tinggi
Mengadopsi platform mesin pompa satu unit yang telah divalidasi jangka panjang di pasar Eropa, menampilkan struktur yang andal, cadangan torsi besar, ketahanan mekanis yang kuat, dan kesesuaian untuk pengoperasian stabil jangka panjang.
Performa Luar Biasa
Mencapai konsumsi bahan bakar minimum kelas dunia di seluruh rentang beban penuh, dengan kinerja daya yang kuat, respons cepat, kapasitas pemuatan tinggi, serta pengoperasian yang ekonomis dan efisien.
Keandalan Tinggi
Diproduksi secara sinkron dengan Eropa dan disertifikasi di Jerman, memastikan kualitas yang stabil dan dapat diandalkan;
Pengoperasian sistem yang lancar dan stabilitas operasional jangka panjang yang kuat.
Perawatan yang Nyaman
Struktur kompak dengan desain perawatan sederhana;
Titik pemeliharaan terkonsentrasi pada “sisi servis”, sehingga memungkinkan efisiensi pemeliharaan yang tinggi dan biaya pemeliharaan yang rendah;
Pertukaran suku cadang yang kuat, standardisasi seri tingkat tinggi, dan beragam opsi konfigurasi.
Kemampuan Beradaptasi yang Kuat
Tidak sensitif terhadap kualitas bahan bakar, cocok untuk lingkungan bahan bakar berkualitas rendah dengan biaya pengoperasian rendah;
Operasi dengan kebisingan rendah, memenuhi standar tanpa tindakan tambahan;
Cocok untuk berbagai skenario aplikasi seperti catu daya teknik, dukungan industri, dan sistem daya siaga.
Parameter Teknis
| Kekuatan satuan | 160KW | Mesin | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||
| Pembangkit | Yangzhou Kangcheng KC160-4 |
|
| ||||
| Mesin: BF6M1013FC G3 | Pembangkit: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tangki air (40℃), kipas pendingin dengan penutup pengaman kipas, filter udara, filter bahan bakar, filter oli. | |||||||
| Sasis baja bersama, peredam kejut, panel kontrol standar. | |||||||
| Generator isi ulang 24V, knalpot industri, dan suku cadang penghubung standar. | |||||||
| Baterai timbal-asam dan kabel sambungan baterai bebas perawatan. | |||||||
| Tingkat tegangan | |||||||
| Tegangan V | Frekuensi Hz | Jumlah Fase | Nilai Saat Ini A | Daya KW | Faktor Daya | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| Mesin parameters | |||||||
| Pabrikan/Model | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||||
| Sistem Intake | Intercooler Supercharged | ||||||
| Sistem Bahan Bakar | Pompa unit mekanis | ||||||
| Jumlah Silinder/Susunan | 6 silinder/sebaris | ||||||
| Perpindahan | 7.146L | ||||||
| Membosankan * Pukulan | 108*130mm | ||||||
| Rasio Kompresi | 19:1 | ||||||
| Kecepatan Terukur | 1500rpm | ||||||
| Mesin Power (Common/Spare) | 162KW/178KW | ||||||
| Sistem Kontrol Kecepatan | Kontrol kecepatan elektronik | ||||||
| Sistem bahan bakar | |||||||
| Tingkat konsumsi bahan bakar cadangan | 209g/kw.h | ||||||
| Sistem pelumasan | |||||||
| Kapasitas minyak pelumas | 31L | ||||||
| Sistem pendingin | |||||||
| Kapasitas pendingin | 27.3L | ||||||
| Pembangkit parameters | |||||||
| Jumlah fase | 3 | ||||||
| Metode pengkabelan | Interkoneksi tipe Y tiga fase empat kabel | ||||||
| Jumlah bantalan | 1 | ||||||
| Faktor kekuatan | 0.8 | ||||||
| Kelas perlindungan | IP22 | ||||||
| Persyaratan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem eksitasi | Magnet eksitasi diri tanpa sikat | ||||||
| Kelas isolasi/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor dampak telepon (TIF) | <50 | ||||||
| Faktor harmonik telepon (THF) | <2% | ||||||
| Parameter kinerja unit | |||||||
| Rentang Pengaturan Tegangan | ≥±5% | ||||||
| Regulasi Tegangan Keadaan Mantap | ≤±1% | ||||||
| Deviasi Tegangan Transien (Penurunan Daya 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Deviasi Tegangan Transien (Peningkatan Daya) | ≤-20% | ||||||
| Waktu Pemulihan Tegangan (Penurunan Daya 100%) | ≤6S | ||||||
| Waktu Pemulihan Tegangan (Peningkatan Daya) | ≤6S | ||||||
| Rentang Pengaturan Frekuensi | 0-5% | ||||||
| Pita Frekuensi Keadaan Mantap | ≤1,5% | ||||||
| Deviasi Frekuensi Sementara (Penurunan Daya 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Deviasi Frekuensi Transien (Peningkatan Daya) | ≤-10% | ||||||
| Waktu Pemulihan Frekuensi (Penurunan Daya 100%) | ≤5S | ||||||
| Waktu Pemulihan Frekuensi (Peningkatan Daya) | ≤5S | ||||||
| Berat Satuan |
| ||||||
| Dimensi Satuan | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah pabrik pengemasan di Tiongkok timur kehilangan aliran listrik selama delapan belas menit pada suatu sore. Antrean berhenti, dan kiriman hari itu tergelincir. Untuk seb...
READ MOREApa yang Sebenarnya Dihasilkan oleh Genset Diesel Fasilitas penyimpanan dingin di dekat zona industri pesisir kehilangan pasokan listrik selama beberapa jam selama musi...
READ MOREDukungan Teknik Di Luar Generator