A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Daya Tahan Tinggi
Mengadopsi struktur pompa satu unit yang telah terverifikasi di pasar Eropa selama 12 tahun, menampilkan kinerja yang stabil dan andal, koefisien cadangan torsi yang besar, komponen yang lebih sedikit, struktur yang tahan lama, dan stabilitas operasional jangka panjang yang tinggi.
Performa Luar Biasa
Mencapai konsumsi bahan bakar minimum kelas dunia pada rentang muatan penuh, dengan keluaran daya yang halus, kinerja daya yang kuat, kapasitas pemuatan yang tinggi, dan keseimbangan optimal antara kinerja tinggi dan penghematan tinggi.
Keandalan Tinggi
Diproduksi serentak dengan Eropa dan disertifikasi di Jerman, dengan standar manufaktur yang tinggi;
Struktur yang andal, pengoperasian yang stabil, dan tingkat kegagalan yang rendah, cocok untuk kondisi pengoperasian yang berkelanjutan.
Perawatan yang Nyaman
Struktur kompak, tata letak yang masuk akal, struktur sederhana yang mudah dirawat;
80% titik perawatan terkonsentrasi pada “sisi servis” mesin diesel, sehingga memudahkan servis dan biaya perawatan yang rendah;
Pertukaran suku cadang yang baik, standardisasi seri tingkat tinggi, dan manajemen suku cadang yang nyaman.
Kemampuan Beradaptasi yang Kuat
Tidak sensitif terhadap kualitas bahan bakar; struktur pompa satu unit beradaptasi dengan baik terhadap kondisi bahan bakar berkualitas rendah di Tiongkok, dengan suku cadang berbiaya rendah;
Tingkat kebisingan rendah, memenuhi standar tanpa tindakan tambahan;
Tersedia beberapa opsi konfigurasi, dapat disesuaikan dengan berbagai skenario aplikasi.
Parameter Teknis
| Kekuatan satuan | 128KW | Mesin | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||
| Pembangkit | Yangzhou Kangcheng KC128-4 |
|
| ||||
| Mesin: BF6M1013EC G1 | Pembangkit: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tangki air (40℃), kipas pendingin dengan penutup pengaman kipas, filter udara, filter bahan bakar, filter oli. | |||||||
| Sasis baja bersama, peredam kejut, panel kontrol standar. | |||||||
| Generator isi ulang 24V, knalpot industri, dan suku cadang penghubung standar. | |||||||
| Baterai timbal-asam dan kabel sambungan baterai bebas perawatan. | |||||||
| Tingkat tegangan | |||||||
| Tegangan V | Frekuensi Hz | Jumlah Fase | Nilai Saat Ini A | Daya KW | Faktor Daya | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 230.4 | 128 | 0.8 | ||
| Mesin parameters | |||||||
| Pabrikan/Model | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||||
| Sistem Intake | Dilengkapi turbo | ||||||
| Sistem Bahan Bakar | Pompa injeksi bahan bakar segaris | ||||||
| Jumlah Silinder/Susunan | 6 silinder/sebaris | ||||||
| Perpindahan | 7.146L | ||||||
| Membosankan * Pukulan | 108*130mm | ||||||
| Rasio Kompresi | 19:1 | ||||||
| Kecepatan Terukur | 1500rpm | ||||||
| Mesin Power (Common/Spare) | 146KW/153KW | ||||||
| Sistem Kontrol Kecepatan | Kontrol kecepatan elektronik | ||||||
| Sistem bahan bakar | |||||||
| Tingkat konsumsi bahan bakar cadangan | 228g/kw.h | ||||||
| Sistem pelumasan | |||||||
| Kapasitas minyak pelumas | 20L | ||||||
| Sistem pendingin | |||||||
| Kapasitas pendingin | 23.1L | ||||||
| Kapasitas pendingin | |||||||
| Jumlah fase | 3 | ||||||
| Metode pengkabelan | Interkoneksi tipe Y tiga fase empat kabel | ||||||
| Jumlah bantalan | 1 | ||||||
| Faktor kekuatan | 0.8 | ||||||
| Tingkat perlindungan | IP22 | ||||||
| Persyaratan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem eksitasi | Magnet eksitasi diri tanpa sikat | ||||||
| Kelas isolasi/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor Pengaruh Telepon (TIF) | <50 | ||||||
| Faktor Harmonik Telepon (THF) | <2% | ||||||
| Parameter kinerja unit | |||||||
| Rentang Pengaturan Tegangan | ≥±5% | ||||||
| Regulasi Tegangan Keadaan Mantap | ≤±1% | ||||||
| Deviasi Tegangan Transien (Penurunan Daya 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Deviasi Tegangan Transien (Peningkatan Daya) | ≤-20% | ||||||
| Waktu Pemulihan Tegangan (Penurunan Daya 100%) | ≤6S | ||||||
| Waktu Pemulihan Tegangan (Peningkatan Daya) | ≤6S | ||||||
| Rentang Pengaturan Frekuensi | 0-5% | ||||||
| Pita Frekuensi Keadaan Mantap | ≤1,5% | ||||||
| Deviasi Frekuensi Sementara (Penurunan Daya 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Deviasi Frekuensi Transien (Peningkatan Daya) | ≤-10% | ||||||
| Waktu Pemulihan Frekuensi (Penurunan Daya 100%) | ≤5S | ||||||
| Waktu Pemulihan Frekuensi (Peningkatan Daya) | ≤5S | ||||||
| Berat Satuan |
| ||||||
| Dimensi Satuan | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah pabrik pengemasan di Tiongkok timur kehilangan aliran listrik selama delapan belas menit pada suatu sore. Antrean berhenti, dan kiriman hari itu tergelincir. Untuk seb...
READ MOREApa yang Sebenarnya Dihasilkan oleh Genset Diesel Fasilitas penyimpanan dingin di dekat zona industri pesisir kehilangan pasokan listrik selama beberapa jam selama musi...
READ MOREDukungan Teknik Di Luar Generator