A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREKeunggulan Produk
Daya tahan
Dibangun di atas platform mesin berdaya kecil yang matang dan andal, strukturnya kompak, komponen-komponennya serasi, dan stabilitas mekanisnya tinggi.
Produk ini memastikan pengoperasian berkelanjutan dan kinerja jangka panjang yang stabil, sehingga cocok untuk catu daya berkelanjutan dan kondisi start-stop yang sering terjadi.
Performa Luar Biasa
Dirancang dengan sistem tenaga yang efisien, mesin ini menghasilkan konsumsi bahan bakar yang rendah pada rentang muatan penuh dan menjaga kestabilan penghematan bahan bakar pada beban yang bervariasi.
Output daya lancar, dan efisiensi pembangkitan tinggi, mencapai keseimbangan ideal antara efisiensi tinggi dan konsumsi energi rendah—sempurna untuk sistem tenaga kecil dengan kebutuhan ekonomis tinggi.
Keandalan Tinggi
Berdasarkan platform yang matang, struktur sistem stabil, pengoperasian lancar, dan tingkat kegagalan rendah.
Memberi pengguna pasokan listrik berdaya kecil yang aman dan andal.
Perawatan Mudah
Struktur kompak dan sederhana, dengan komponen utama mudah diakses dan ruang perawatan yang luas.
Desain modular memastikan servis dan penggantian yang efisien, mengurangi biaya tenaga kerja dan waktu henti.
Kemampuan Beradaptasi yang Luas
Pemasangan yang ringkas, ringan, dan fleksibel.
Cocok untuk ruang mesin kecil, sistem tenaga bergerak, lokasi konstruksi, dan aplikasi daya cadangan, dengan keserbagunaan yang kuat.
Parameter Teknis
| Kekuatan satuan | 24KW | Mesin | Deutz BF3MG2 | ||||
| Pembangkit | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Mesin: BF3MG2 | Pembangkit: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tangki air bersuhu 40℃, dilengkapi dengan kipas pendingin dan penutup pengaman kipas, filter udara, filter bahan bakar, dan filter oli. | |||||||
| Sasis baja bersama, peredam kejut, dan panel kontrol standar | |||||||
| Generator isi ulang 24V, peredam industri, dan suku cadang penghubung standar | |||||||
| Baterai timbal-asam dan kabel sambungan baterai bebas perawatan | |||||||
| Tingkat tegangan | |||||||
| Tegangan V | Frekuensi Hz | Jumlah fase | Nilai saat ini A | Daya KW | Faktor kekuatan | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Mesin parameters | |||||||
| Pabrikan/Model | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Sistem asupan | Inhalasi alami | ||||||
| Sistem bahan bakar | Pompa injeksi bahan bakar segaris | ||||||
| Jumlah silinder/susunan | 3 silinder/sebaris | ||||||
| Perpindahan | 3.168L | ||||||
| Lubang silinder * langkah | 98*105mm | ||||||
| Rasio kompresi | 18.5:1 | ||||||
| Kecepatan terukur | 1500rpm | ||||||
| Mesin power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Sistem kontrol kecepatan | Pengaturan kecepatan mekanis | ||||||
| Sistem bahan bakar | |||||||
| Tingkat konsumsi bahan bakar cadangan | 226g/kw.h | ||||||
| Sistem pelumasan | |||||||
| Kapasitas minyak pelumas | 8L | ||||||
| Sistem pendingin | |||||||
| Kapasitas pendingin | 17.9L | ||||||
| Pembangkit parameters | |||||||
| Jumlah fase | 3 | ||||||
| Metode pengkabelan | Interkoneksi tipe Y tiga fase empat kabel | ||||||
| Jumlah bantalan | 1 | ||||||
| Faktor kekuatan | 0.8 | ||||||
| Tingkat perlindungan | IP22 | ||||||
| Persyaratan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem eksitasi | Magnet eksitasi diri tanpa sikat | ||||||
| Kelas isolasi/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor Pengaruh Telepon (TIF) | <50 | ||||||
| Faktor harmonik telepon (THF) | <2% | ||||||
| Parameter kinerja unit | |||||||
| Kisaran pengaturan tegangan | ≥±5% | ||||||
| Regulasi tegangan kondisi tunak | ≤±1% | ||||||
| Penyimpangan tegangan transien (pengurangan daya mendadak 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Penyimpangan tegangan transien (peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤-20% | ||||||
| Waktu pemulihan tegangan (penurunan daya 100%) | ≤6S | ||||||
| Waktu pemulihan tegangan (peningkatan daya) | ≤6S | ||||||
| Rentang pengaturan frekuensi | 0-5% | ||||||
| Pita frekuensi keadaan tunak | ≤1,5% | ||||||
| Penyimpangan frekuensi sementara (penurunan daya 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Penyimpangan frekuensi sementara (peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤-10% | ||||||
| Waktu pemulihan frekuensi (penurunan daya mendadak 100%) | ≤5S | ||||||
| Waktu pemulihan frekuensi (peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤5S | ||||||
| Berat satuan |
| ||||||
| Dimensi satuan | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah pabrik pengemasan di Tiongkok timur kehilangan aliran listrik selama delapan belas menit pada suatu sore. Antrean berhenti, dan kiriman hari itu tergelincir. Untuk seb...
READ MOREApa yang Sebenarnya Dihasilkan oleh Genset Diesel Fasilitas penyimpanan dingin di dekat zona industri pesisir kehilangan pasokan listrik selama beberapa jam selama musi...
READ MOREDukungan Teknik Di Luar Generator