A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Mesin seri Googol sangat kompak dan ringan. Filter diesel dan oli mesin yang digunakan untuk perawatan rutin telah distandarisasi di seluruh seri, dan komponen mesin sangat dapat dipertukarkan. Bagi pelanggan grup yang melakukan pembelian berulang, hal ini berarti tidak perlu menyimpan suku cadang dalam jumlah besar, sehingga pengoperasian dan pemeliharaan menjadi sangat mudah.
Blok mesin terbuat dari besi cor paduan berkekuatan tinggi, menawarkan stabilitas termal yang sangat baik dan peningkatan kekakuan. Hal ini mengurangi getaran mesin dan menurunkan tingkat kebisingan. Semua mesin dilengkapi liner silinder basah yang dapat diganti, yang memberikan kinerja pendinginan lebih baik daripada liner kering, mudah diganti, dan memastikan kinerja operasional optimal.
Parameter Teknis
| Kekuatan satuan | 1320KW | Mesin | Tenaga Pangu/QTA10V-EG1670D | ||||
| Pembangkit | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Mesin: QTA10V-EG1670D | Pembangkit: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiator berperingkat suhu sekitar 40°C, kipas pendingin dengan pelindung keselamatan, filter udara, filter bahan bakar, dan filter oli | |||||||
| Rangka dasar baja umum, isolator getaran, panel kontrol standar | |||||||
| Alternator pengisi daya 24V, peredam (knalpot) kelas industri, dan perlengkapan sambungan standar | |||||||
| Baterai timbal-asam dan kabel penghubung baterai bebas perawatan | |||||||
| Tingkat tegangan | |||||||
| Tegangan V | Frekuensi Hz | Jumlah fase | Nilai saat ini A | Daya KW | Faktor kekuatan | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Mesin parameters | |||||||
| Pabrikan/Model | Tenaga Pangu/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Sistem asupan | Udara Sejuk | ||||||
| Sistem bahan bakar | Rel umum bertekanan tinggi | ||||||
| Jumlah silinder/susunan | 10 silinder/tipe V | ||||||
| Perpindahan | 53.8L | ||||||
| Lubang silinder * langkah | 185*200mm | ||||||
| Rasio kompresi | 15:1 | ||||||
| Kecepatan terukur | 1500rpm | ||||||
| Mesin power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| Sistem kontrol kecepatan | Kontrol kecepatan elektronik | ||||||
| Sistem bahan bakar | |||||||
| Tingkat konsumsi bahan bakar cadangan | 197,34 g/kw.h | ||||||
| Sistem pelumasan | |||||||
| Kapasitas minyak pelumas | 150 liter | ||||||
| Sistem pendingin | |||||||
| Kapasitas pendingin | 85 liter | ||||||
| Pembangkit parameters | |||||||
| Jumlah fase | 3 | ||||||
| Metode pengkabelan | Interkoneksi tipe Y tiga fase empat kabel | ||||||
| Jumlah bantalan | 1 | ||||||
| Faktor kekuatan | 0.8 | ||||||
| Tingkat perlindungan | IP22 | ||||||
| Persyaratan ketinggian | ≤1000m | ||||||
| Sistem eksitasi | Magnet eksitasi diri tanpa sikat | ||||||
| Kelas isolasi/kelas kenaikan suhu | H/H | ||||||
| Faktor Pengaruh Telepon (TIF) | <50 | ||||||
| Koefisien harmonik telepon THF | <2% | ||||||
| Parameter kinerja unit | |||||||
| Kisaran pengaturan tegangan | ≥±5% | ||||||
| Regulasi tegangan kondisi tunak | ≤±1% | ||||||
| Penyimpangan tegangan transien (pengurangan daya mendadak 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Penyimpangan tegangan transien (peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤-20% | ||||||
| Waktu pemulihan tegangan (pengurangan daya mendadak 100%) | ≤6S | ||||||
| Waktu pemulihan tegangan (peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤6S | ||||||
| Rentang pengaturan frekuensi | 0-5% | ||||||
| Pita frekuensi keadaan tunak | ≤1,5% | ||||||
| Penyimpangan frekuensi sementara (pengurangan daya mendadak 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Penyimpangan frekuensi sementara (peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤-10% | ||||||
| Waktu pemulihan frekuensi (penurunan daya 100%) | ≤5S | ||||||
| Waktu pemulihan frekuensi (peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤5S | ||||||
| Berat satuan |
| ||||||
| Ukuran satuan | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORESebuah pabrik pengemasan di Tiongkok timur kehilangan aliran listrik selama delapan belas menit pada suatu sore. Antrean berhenti, dan kiriman hari itu tergelincir. Untuk seb...
READ MOREApa yang Sebenarnya Dihasilkan oleh Genset Diesel Fasilitas penyimpanan dingin di dekat zona industri pesisir kehilangan pasokan listrik selama beberapa jam selama musi...
READ MOREDukungan Teknik Di Luar Generator